Tamaño regular
Tabla de
Medidas
(CENTÍMETROS)
| Talla | Contorno de Torso | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
|---|---|---|---|
| 3XS | 69-74 | 64-69 | 89-94 |
| 2XS | 74-79 | 69-74 | 94-99 |
| XS | 79-84 | 74-79 | 99-104 |
| S | 84-89 | 79-84 | 104-109 |
| M | 89-94 | 84-89 | 109-114 |
| L | 94-99 | 89-94 | 114-119 |
| XL | 99-104 | 94-99 | 119-124 |
| 2XL | 104-109 | 99-104 | 124-129 |
| 3XL | 109-114 | 104-109 | 129-134 |
| 4XL | 114-119 | 109-114 | 134-139 |
| 5XL | 119-124 | 114-119 | 139-144 |
Tabla de
Medidas
(PULGADAS)
| Talla | Contorno de Torso | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
|---|---|---|---|
| 3XS | 27-29 | 25-27 | 35-37 |
| 2XS | 29-31 | 27-29 | 37-39 |
| XS | 31-33 | 29-31 | 39-41 |
| S | 33-35 | 31-33 | 41-43 |
| M | 35-37 | 33-35 | 43-45 |
| L | 37-39 | 35-37 | 45-47 |
| XL | 39-41 | 37-39 | 47-49 |
| 2XL | 41-43 | 39-41 | 49-51 |
| 3XL | 43-45 | 41-43 | 51-53 |
| 4XL | 45-47 | 43-45 | 53-55 |
| 5XL | 47-49 | 45-47 | 55-57 |



